流速m/s 流量m³/h 通经mm |
0.01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
10 | 0.0028 | 0.2827 | 0.5655 | 0.8482 | 1.1310 | 1.4137 | 2.8274 | 4.2412 |
15 | 0.0064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 6.3617 | 9.5426 |
20 | 0.0113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 435239 | 5.6549 | 11.3097 | 16.9646 |
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 17.6715 | 26.5072 |
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 45.2389 | 67.8584 |
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 70.6828 | 106.029 |
65 | 0.1195 | 11.946 | 23.8918 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 119.459 | 179.189 |
80 | 0.1810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 180.956 | 271.434 |
100 | 0.2827 | 28.274 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.372 | 282.743 | 424.115 |
150 | 0.6362 | 63.617 | 127.235 | 190.852 | 254.4690 | 318.086 | 636.173 | 954.259 |
200 | 1.1310 | 113.098 | 226.195 | 339.292 | 452.3893 | 565.487 | 1130.973 | 1696.460 |
250 | 1.7671 | 176.715 | 353.429 | 530.144 | 706.8583 | 883.573 | 1767.142 | 2650.719 |
300 | 2.5447 | 254.469 | 508.938 | 763.407 | 1017.876 | 1272.345 | 2544.690 | 3817.035 |
350 | 3.4636 | 346.361 | 692.721 | 1039.082 | 1385.442 | 1731.803 | 3463.606 | 5195.409 |
400 | 4.5239 | 452.389 | 904.779 | 1357.168 | 1809.577 | 2261.947 | 4523.893 | 6785.840 |
450 | 5.7256 | 572.555 | 1145.111 | 1717.666 | 2290.221 | 2862.776 | 5725.553 | 8588.329 |
500 | 7.0686 | 706.858 | 1413.717 | 2120.575 | 2827.433 | 3534.292 | 7068.584 | 10602.88 |
600 | 10.079 | 1017.876 | 2035.752 | 3053.628 | 4071.504 | 5089.380 | 10178.76 | 15268.14 |
700 | 13.854 | 1385.422 | 2770.885 | 4156.327 | 5541.769 | 6927.212 | 13854.42 | 20781.64 |
800 | 18.096 | 1809.577 | 3619.155 | 5428.672 | 7238.230 | 9047.787 | 18095.57 | 27143.36 |
900 | 22.902 | 2290.221 | 4580.442 | 6870.663 | 9163.884 | 11451.11 | 22902.21 | 34353.32 |
1000 | 28.274 | 2827.433 | 5654.867 | 8482.300 | 11309.73 | 14137.17 | 28274.33 | 42411.50 |
1200 | 40.715 | 4071.504 | 8143.008 | 12214.51 | 16286.02 | 20357.52 | 40715.04 | 61072.56 |
1400 | 55.418 | 5541.769 | 11083.54 | 16625.31 | 22167.08 | 27708.85 | 55417.69 | 83126.54 |
1600 | 72.382 | 7238.230 | 14476.46 | 21714.69 | 28952.92 | 36191.15 | 72382.30 | 108573.4 |
1800 | 91.609 | 9160.884 | 18321.77 | 27482.65 | 36643.54 | 45804.42 | 91608.84 | 137413.3 |
2000 | 113.10 | 11309.73 | 22619.47 | 33929.20 | 45238.93 | 5654867 | 113097.3 | 169646.0 |
(本文由开封开创测控技术有限公司编辑整理发布,转载请注明出处:https://www.cnkfkc.com/)一直被模仿,从未被超越!
© 电磁流量计_超声波流量计_涡街流量计_节流装置-涡轮流量计-开创测控技术有限公司 豫ICP备17025331号-2 网站地图 企业分站